◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
10/1 | 札幌 | 07R | 3歳上 | 04 | 05 | 08 | 07 | 09 | × | はずれ |
10/1 | 札幌 | 11R | STV賞 | 16 | 03 | 08 | 06 | 10 | ★ | 馬連\1270 ワイド\630 |
10/1 | 中山 | 09R | 津田沼特別 | 11 | 10 | 12 | 16 | 13 | × | はずれ |
10/1 | 中山 | 12R | 利根川特別 | 02 | 14 | 15 | 04 | 10 | ★ | 単勝\240 馬連\820 馬単\1120 ワイド\370 |
10/1 | 中京 | 09R | 桑名特別 | 06 | 02 | 08 | 05 | 11 | ★ | 馬連\1310 ワイド\550 |
10/1 | 中京 | 10R | 濃尾特別 | 13 | 15 | 10 | 07 | 09 | × | はずれ |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
10/7 | 東京 | 11R | アイルランドトロフィー | 05 | 12 | 10 | 15 | 04 | × | はずれ |
10/7 | 東京 | 12R | 3歳上 | 15 | 03 | 07 | 04 | 12 | ★ | 単勝\140 |
10/7 | 京都 | 08R | 3歳上 | 06 | 11 | 04 | 15 | 08 | ★ | 単勝\1840 ワイド\2110 |
10/7 | 京都 | 12R | 3歳上 | 09 | 04 | 05 | 08 | 10 | ★ | 単勝\290 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
10/8 | 東京 | 11R | 毎日王冠 | 07 | 08 | 10 | 16 | 05 | ★ | 馬連\1560 ワイド\710 |
10/8 | 東京 | 12R | 鷹巣山特別 | 04 | 13 | 12 | 02 | 03 | ★ | 馬連\2970 ワイド\1080 |
10/8 | 京都 | 11R | 京都大賞典 | 09 | 05 | 01 | 06 | 08 | ★ | 単勝\510 馬連\4770 馬単\7460 ワイド\1440 |
10/8 | 京都 | 12R | 3歳上 | 10 | 04 | 07 | 13 | 03 | × | はずれ |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
10/14 | 東京 | 03R | 3歳未勝利 | 07 | 02 | 04 | 01 | 09 | ★ | ワイド\1930 |
10/14 | 東京 | 10R | サフラン賞 | 15 | 04 | 09 | 05 | 01 | × | はずれ |
10/14 | 京都 | 06R | 3歳上 | 12 | 03 | 11 | 06 | 13 | ★ | 単勝\210 |
10/14 | 京都 | 08R | 3歳上 | 07 | 04 | 12 | 17 | 18 | ★ | ワイド\1310 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
10/15 | 東京 | 03R | 3歳未勝利 | 01 | 16 | 12 | 15 | 14 | ★ | ワイド\1380 |
10/15 | 東京 | 11R | 府中牝馬ステークス | 08 | 04 | 03 | 16 | 05 | ★ | 馬連\2150 三連複\1340 ワイド\700 \230 \320 |
10/15 | 京都 | 08R | 3歳上 | 12 | 03 | 11 | 09 | 04 | ★ | 単勝\820 馬連\6370 三連複\11660 三連単\10310 ワイド\1680 \740 \1400 |
10/15 | 京都 | 09R | 壬生特別 | 07 | 05 | 02 | 04 | 09 | ★ | 馬連\480 ワイド\250 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
10/21 | 福島 | 07R | 3歳未勝利 | 12 | 04 | 03 | 14 | 06 | ★ | ワイド\360 |
10/21 | 福島 | 10R | 蔵王特別 | 08 | 10 | 05 | 11 | 03 | ★ | 単勝\570 ワイド\370 |
10/21 | 東京 | 09R | いちょうステークス | 03 | 04 | 02 | 05 | 06 | ★ | 単勝\330 ワイド\470 |
10/21 | 東京 | 11R | 富士ステークス | 02 | 13 | 16 | 17 | 15 | ★ | ワイド\390 |
10/21 | 京都 | 09R | 愛宕特別 | 01 | 04 | 10 | 03 | 12 | × | はずれ |
10/21 | 京都 | 10R | 久多特別 | 01 | 14 | 04 | 02 | 06 | ★ | ワイド\1810 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
10/22 | 福島 | 08R | 3歳上 | 10 | 04 | 11 | 15 | 13 | × | はずれ |
10/22 | 福島 | 12R | 原町特別 | 07 | 03 | 02 | 04 | 13 | ★ | 馬連\1130 三連複\3670 ワイド\420 \1000 \2200 |
10/22 | 東京 | 08R | 3歳上 | 10 | 02 | 16 | 01 | 14 | ★ | 馬連\950 三連複\960 ワイド\390 \290 \310 |
10/22 | 東京 | 12R | 3歳上 | 14 | 02 | 08 | 03 | 12 | × | はずれ |
10/22 | 京都 | 05R | 3歳上 | 16 | 13 | 11 | 06 | 15 | ★ | ワイド\960 |
10/22 | 京都 | 12R | 藤森特別 | 11 | 02 | 07 | 09 | 05 | × | はずれ |
★は的中レース ×は不的中レース